Описание
Прочный цельнометаллический принтер Zebra ZT230 высокой производительности.
Данный принтер обладает отличным качеством печати, высокой надежностью и стильным дизайном. Zebra ZT230 поддерживает термотрансферную и прямую термопечать, а также отличается высокой производительностью (допустимая суточная нагрузка 8000 этикеток) и скоростью печати 152 мм в секунду. При необходимости, может выбрать принтер с более высокой разрешающей способностью (300 dpi) для печати двумерных штрих-кодов, мелкого текста или графики.
Жидкокристаллический графический интерфейс позволяет удобно настраивать и управлять работой принтера, а увеличенный объем красящей ленты (450 метров) делают принтер максимально эффективным даже в самых требовательных условиях. Корпус Zebra ZT230 полностью выполнен из металла также как и боковая складная дверца, разработанная для легкой загрузки и установки расходных материалов.
Платформа Zebra Link-OSTM обеспечивает синхронизацию операционных систем для работы принтера с мощными программными приложениями и дает возможность управлять принтерами ZT230 через облако.
Zebra ZT230 подойдет для производств, медицинских и государственных учреждений, а также предприятий розничной торговли и транспортной логистики.
Функциональные особенности принтера ZT230:
- Многоязычный символьный графический интерфейс пользователя с ЖК-дисплеем и полнофункциональная клавиатура;
- Эргономичный дизайн позволит разместить принтер в стесненном пространстве;
- Высокая скорость и качество печати;
- Увеличенная длина красящей ленты 450 метров;
- Цельнометаллический корпус, дающий максимальную защищенность;
- ZT230 может работать с множеством типов материала для печати;
- Большой объем памяти: 128 Мб Flash и 128 Мб DRAM.
Технические характеристики ZT230:
| Метод печати | Термотрансферная и прямая термопечать |
| Скорость печати | 152 мм/сек |
| Разрешение печати | 203 dpi 300 dpi (опция) |
| Макс. ширина печати | 104 мм |
| Макс. длина печати | 3988 мм (при 203 dpi) 1854 мм (при 300 dpi) |
| Рекомендуемый объем печати | до 8000 этикеток в день |
| Датчики | Передающие и отражающие датчики |
| Встроенное ПО | ZPL IITM, EPL, Zebra Unicode Solution, ZBI 2.0TM (опция) |
| Дополнительные программные инструменты | ZebraDesigner Pro ZebraNet Bridge Enterprise ZebraNet Setup Utilities v 7.0 ZBI 2.0 ZBI-Developer |
| Память | 128 Мб оперативная память 128 Мб флэш-память (58Мб доступно пользователю) |
| Интерфейсы | RS-232 и USB 2.0 |
| Типы печатаемых штрих-кодов | Линейные штрих-коды: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 с дополнительными комплектами A/B/C и UCC Case Codes, ISBT- 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC и EAN с 2 или 5-цифровыми расширениями, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code Двумерные штрих-коды: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (и комбинированные) |
| Характеристики материала для печати | Длина до 991 мм Ширина от 19,4 до 114 мм Толщина материала для печати от 0,076 до 0,25 мм Длина риббона 450 м Ширина риббона от 40 до 110 мм |
| Дополнительные опции и аксессуары | Устройство отделения этикеток (без валика для намотки подложки) Устройство отделения этикеток (с валиком для намотки подложки, устанавливается на заводе) Отрезной механизм Часы реального времени Экранная клавиатура (KDU) ЖК-дисплей |
| Питание | Универсальный источник питания с автоматической коррекцией напряжения (PFC-совместимый) 90–265В переменного тока; 48–62Гц |
| Диапазон рабочих температур | +5° до +40°С |
| Влажность | 20% ~ 85% RH |
| Габариты принтера, мм | 242x277x432 |
| Масса принтера, кг | 9,1 |


Отзывы
Отзывов пока нет.